2025 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. |
2do Trim. |
3er Trim. |
4to Trim. |
|
T1. Estado Analítico de los Ingresos por rubro, tipo y clase | Descargar | |||
T2. Estado Analítico de los Ingreso por Fuente de Financiamiento | ||||
T3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | ||||
T4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica | ||||
T5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional | ||||
T6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar | |||
T7. Informe Analítico del Endeudamiento Neto | Descargar | |||
T8. Informe Analítico de los Intereses de la Deuda | Descargar | |||
T9. Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||||
T10. Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables |
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
1erTrim. | 2do Trim. | 3er Trim. |
4to Trim. |
|
T1. Estado Analítico de los Ingresos por rubro, tipo y clase | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado Analítico de los Ingreso por Fuente de Financiamiento | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Informe Analítico del Endeudamiento Neto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe Analítico de los Intereses de la Deuda | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T9. Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T10. Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. |
4to Trim. |
|
T1. Estado Analítico de los Ingresos por rubro, tipo y clase | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado Analítico de los Ingreso por Fuente de Financiamiento | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Informe Analítico del Endeudamiento Neto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe Analítico de los Intereses de la Deuda | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T9. Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T10. Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
2022 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado Analítico de los Ingresos por rubro, tipo y clase | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado Analítico de los Ingreso por Fuente de Financiamiento | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Informe Analítico del Endeudamiento Neto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe Analítico de los Intereses de la Deuda | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T9. Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T10. Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado Analítico de los Ingresos por rubro, tipo y clase | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado Analítico de los Ingreso por Fuente de Financiamiento | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Informe Analítico del Endeudamiento Neto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe Analítico de los Intereses de la Deuda | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T9. Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T10. Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado Analítico de los Ingresos por rubro, tipo y clase | Descargar | |||
T2. Estado Analítico de los Ingreso por Fuente de Financiamiento | Descargar | |||
T3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | Descargar | |||
T4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica | Descargar | |||
T5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional | Descargar | |||
T6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar | |||
T7. Informe Analítico del Endeudamiento Neto | Descargar | |||
T8. Informe Analítico de los Intereses de la Deuda | Descargar | |||
T9. Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | |||
T10. Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables | Descargar |
Ejercicios fiscales anteriores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
A1. Estado Analítico de los Ingresos por rubro, tipo y clase | ||||||||
A2. Estado Analítico por Fuente de Financiamiento | ||||||||
A3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa | ||||||||
A4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica | ||||||||
A5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional | ||||||||
A6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto | ||||||||
A7. Informe Analítico del Endeudamiento Neto | ||||||||
A8. Informe Analítico de los Intereses de la Deuda | ||||||||
A9. Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||||||||
A10. Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables |