Proyectos de Investigación Vigentes |
Nombre del Proyecto | Responsable | DES | Fuente de Financiamiento |
Desarrollo de Inversores Fotovoltaicos de alta confiabilidad con interconexión a la Red Eléctrica. | Dr. Freddy Chan Puc | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Poliquetos Bénticos (Polychaeta: Annelida) de la Bahía de Chetumal, Quintana Roo. | Dr. Víctor Hugo Delgado Blas | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Riqueza y Biodiversidad edáfica (ácaros, colémbolos y hormigas) de la Isla de Cozumel. | Dra. María Magdalena Vázquez González | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Desarrollo de Películas compuestas de POLI-3-Octiltiofeno y Nanotubos de Carbón. | Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Desarrollo de un simulador para Generador de Inducción. | Mtro. Emmanuel Torres Montalvo | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Estudio del secado de productos agrícolas con energía solar. | Dr. José Hernández Rodríguez | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Variación espacio-temporal de poliquetos bénticos y parámetros físico-químicos en X'cacel y X'cacelito, Quintana Roo. | Dr. Víctor Hugo Delgado Blas | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Sistema de adquisición de datos inalámbrico por radiofrecuencia. | Dr. Jaime Silverio Ortegón Aguilar | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Impacto del Huracán Dean sobre la riqueza de especies de la fauna de microartrópodos edáficos y su efecto sobre el equilibrio y la conservación de los ecosistemas. | Dra. María Magdalena Vázquez González | DCI | Proyecto con Financiamiento Interno DCI |
Sistema de Integración, Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión para las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME). | Dr. Luis Alfredo Castillo Polanco | DCSEA | Proyecto con Financiamiento Interno DCSEA |
Lenguaje, Ritual y Religion entre los Mayas-Yucatecos los Cakchiqueles. | Dr. Andreas Koechert | DCSEA | Proyecto con Financiamiento Interno DCSEA |
Relaciones histórico-culturales entre la Huasteca y el área maya en épocas prehispánicas. | Dr. Alexander Voss | DCSEA | Proyecto con Financiamiento Interno DCSEA |
Estudio sobre el fracaso y supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sur del estado de Quintana Roo, México. | Dr. José Luis Esparza Aguilar | DCSEA | Proyecto con Financiamiento Interno DCSEA |
Ideas preconcebidas y conocimiento acerca de la educación contemplativa de profesores del departamento de Lengua y Educación. | Mtra. Argelia Peña Aguilar | DCPH | Proyecto con Financiamiento Interno DCPH |
Indicadores de Desarrollo Humano y de Violencia Social y de Género. | Dra. Lourdes Castillo Villanueva | DCI | Municipio de Othón P. Blanco |
Programa de Instrumentación, evaluación y monitoreo del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe. | Biól. Alberto Pereira Corona | DCI | SEMARNAT |
Programa Estatal de Cambio Climático (Estado de Quintana Roo) | Biól. Alberto Pereira Corona | DCI | Instituto Nacional de Ecología (INE) |
Transferencia de Tecnología para la Producción de Pitahaya Orgánica. | Dra. Roberta Castillo Martínez | DCI | Fundación Quintana Roo Produce A.C. |
Creación del Laboratorio de Energías Renovables. | Dra. Mascha Smith (Participa el Dr. José Hernández) | DCI | Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 2009 |
III Simposio Nacional de Poliquetos. | Dr. Víctor Hugo Delgado Blas | DCI | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Automatización de un colector solar de canal parabólico con sistema de protección anti-huracanes. (Proyecto de la Red de Fuentes de Energía CONACYT). | Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar | DCI | CONACYT (Proyecto de la Red de Fuentes de Energía) |
Evaluación de Indicadores para el desarrollo del mercado turístico cultural en la frontera sur de México Estado de Quintana Roo. | Dr. Francisco Javier Güemes Ricalde | DCSEA | Proyecto CONACYT |
Fuente de Financiamiento para las MIPYMES en México: sus características e impacto. | M.C. José Luis Granados Sánchez | DCSEA | CUMEX, a través de las Cátedras "Agustín Reyes Ponce" |
Unidad de Apoyo a Estudiantes Indigenas. | Mtro. Ever Canul Góngora | DCSEA | ANUIES |
Comercializando sustentabilidad: Problemas y oportunidades en la transformación y venta de productos forestales certificados de Guatemala y México. | M.C. René Foster Hojer | DCSEA | ANUIES-CSUCA |
Estudio Regional Forestal de la UMAFOR No. 2301. | M.C. René Foster Hojer | DCSEA | CONAFOR |
Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. | M.C. Ever Canul Góngora | DCSEA | H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto |
Gestión financiera, sistemas de control, de gestión y rendimiento de las empresas familiares mexicanas: un estudio empírico del sector turístico. | Dr. Domingo García Pérez de Lema (Universidad de Cantabria) | DCSEA | Universidad de Cantabria y Universidad Politécnica de Cartagena |
Proyecto para la formación de recursos humanos de alto nivel en la Maestría en Antropología Aplicada de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas de la Universidad de Quintana Roo. | Dr. Alexander Voss | DCSEA | FOMIX 2008 |
Estudio del perfil del grado de satisfacción del turista que visita la Zona Maya de Quintana Roo | Mtra. María de Jesús Moo Canul | DDS | FOMIX-2009-01 |
Sistema estatal de indicadores de tipos, modalidades, cuasas, frecuencias y consecuencias de la violencia en los diversos ámbitos de la vida familiar en los municipios de Quintana Roo. | Mtro. Romano Segrado Pavón | DDS | FOMIX-2009-01 |
Maestría en Educación con menciones en tecnología educativa y didáctica del inglés. | Dra. María del Rosario Reyes Cruz | DCPH | FOMIX-2009-01 |
Dinámicas migratorias, turismo y vida cotidiana en la Costa Maya de Quintana Roo. | Dra. Ligia Aurora Sierra Sosa | DCSEA | Ciencia Básica, CONACYT 2009 |
Análisis de la Estrategia de Dirección Comercial en el Desempeño de Mipymes familiares del Sector Restaurantero, en los Estados de Coahuila, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. | Dr. Francisco Javier Güemes Ricalde | DCSEA | Ciencia Básica, CONACYT 2010-2011 |
Conservación del ambiente y perspectivas para el enriquecimiento de la calidad turística obtenida por los buzos visitantes a los arrecifes de coral de Cozumel, Quintana Roo- QROO-2010-C01-144232. | Dr. Luis Carlos Santander Botello | DDS | FOMIX-2010-01 |
Investigación y desarrollo tecnológico para producir biodisel a partir de Ricinus Communis. | Dr. Jorge Vergara Galicia | DCS | FOMIX -2011 |
Complementación de equipamiento para el monitoreo e investigación de la zona costera de Quintana Roo. | Biól. Alberto Pereira Corona | DCI | FOMIX-2011 |
Carácter Geoestratégico de tres islas de México: Cedros, Carmen y Cozumel desde la perspectiva de su territorio, población y economía. | Dr. Luis Carlos Santander Botello | DDS | Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación Tecnológica UNAM |
Evaluación de los programas de observatorios de género y violencia de las Universidades de Quintana Roo y Caribe con miras al fortalecimiento institucional. | M.C. Oscar Frausto Martínez | DDS | Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, CONACYT |
Enseñanza de la geografía humana en los niveles medio y superior en Q.Roo: Una propuesta de diseño instruccional innovador en el aula. | Dra. Addy Rodríguez Betanzos | DCPH | CONACYT Ciencia Básica |
Historia del concepto "estilo" en la tradición retórica estadounidense. | Dr. Moisés Damián Perales Escudero | DCPH | Proyecto sin Financiamiento |
Inferencias retóricas durante la lectura critica de textos transculturales inglés como lengua extranjera. | Dr. Moisés Damián Perales Escudero | DCPH | Proyecto sin Financiamiento |
El turismo como eje de acumulación desde la perspectiva de la economía política, la ecología política y el desarrollo sustentable. | Dr. Alejandro Palafox Muñoz | DDS | PROMEP-2011 |
Caracterización de las relaciones tróficas de los mamíferos acuáticos y otras comunidades presentes en el Caribe mexicano a partir del uso de isótopos estables de C y N (d13C y d15N) | Dr. Carlos Alberto Niño Torres | DCI | PROMEP-2011 |
Identidades de género y cohesión social entre los migrantes en playa del carmen, quintana roo (1993-2011). | Dra. Natalia Fiorentini Cañedo | UAPC | PROMEP-2011 |
Síntesis de nanocristales coloidales de TiO2 para aplicaciones en energía y remediación ambiental. | Dr. David Reyes Coronado | UAPC | PROMEP-2011 |
Análisis y Evaluación de Desempeño de una Red IP para la Implementación de una Red de Servicios Convergentes: Voz y Datos. | Dr. Homero Toral Cruz | DCI | PROMEP-2011 |
Estudios sobre el crecimiento y supervivencia de las Micro, pequeñas y medianas empresas en el sur del estado de Quintana Roo. | Dr. José Luis Esparza Aguilar | DCSEA | PROMEP-2011 |
Efectos de la práctica del yoga y técnicas de relajación/meditación sobre la actividad eléctrica cerebral y la capacidad de atención en estudiantes universitarios. | Dr. Luis Nuñez Jaramillo | DCS | PROMEP-2009 |
Indicadores de desarrollo humano y sostenible de las ciudades mexicanas: observación urbana en México. | Dr. Oscar Frausto Martínez | DDS | PROMEP-2010 |
Migración para el turismo. Las políticas públicas y los cambios poblacionales en Playa del Carmen, Quintana Roo 1993-2011. | Dra. Verónica Rueda Estrada | UAPC | PROMEP-2011 |
SIGLAS | |||
DCI: División de Ciencias e Ingeniería | |||
DCPH: División de Ciencias Políticas y Humanidades | |||
DCSEA: División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas | |||
DDS: División de Desarrollo Sustentable | |||
DCS: División de Ciencias de la Salud | |||
PROFI: Programa de Fortalecimiento a la Investigación | |||
PRORED: Programa para impulsar la conformación de Redes de Colaboración | |||
FOMIX: Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Quintana Roo | |||
PROMEP: Programa de Mejoramiento al Profesorado |