La estimación del número de créditos mínimos aceptados para realizar el Servicio Social por programa educativo y año del plan de estudios, te la presentamos a continuación organizados por Campus y nivel académico:
Campus Chetumal
Nivel Académico | Programa Educativo | Año del Plan de Estudios | Número de Créditos Mínimos Requeridos |
Profesional Asociado | Redes | 2002 | 66 |
---|---|---|---|
Redes | 2005 | 66 | |
Seguridad Pública | 2005 | 64 | |
Turismo Alternativo | 1999 | 93 | |
Turismo Alternativo | 2001 | 84 | |
Turismo Alternativo | 2003 | 74 | |
Turismo Alternativo | 2007 | 72 | |
Licenciatura | Antropología Social | 1995 | 326 |
Antropología Social | 2005 | 259 | |
Antropología Social | 2007 | 272 | |
Derecho | 1995 | 231 | |
Derecho | 2005 | 282 | |
Derecho | 2007 | 304 | |
Economía y Finanzas | 1995 | 224 | |
Economía y Finanzas | 2002 | 220 | |
Economía y Finanzas | 2007 | 221 | |
Enfermería | 2008 | 413* | |
Farmacia | 2008 | 464* | |
Gestión del Turismo Alternativo | 2016 | 245 | |
Gobierno y Gestión Pública | 2005 | 237 | |
Gobierno y Gestión Pública | 2007 | 258 | |
Gobierno y Gestión Pública | 2019 | 229 | |
Humanidades | 2004 | 236 | |
Humanidades | 2007 | 242 | |
Humanidades | 2019 | 266 | |
Ingeniería Ambiental | 1995 | 280 | |
Ingeniería Ambiental | 2003 | 264 | |
Ingeniería Ambiental | 2007 | 264 | |
Ingeniería Ambiental | 2019 | 278 | |
Ingeniería en Redes | 2004 | 238 | |
Ingeniería en Redes | 2007 | 234 | |
Ingeniería en Sistemas de Energía | 1995 | 287 | |
Ingeniería en Sistemas de Energía | 2001 | 240 | |
Ingeniería en Sistemas de Energía | 2007 | 243 | |
Ingeniería en Sistemas de Energía | 2016 | 255 | |
Lengua Inglesa | 1995 | 235 | |
Lengua Inglesa | 2005 | 220 | |
Manejo de Recursos Naturales | 2002 | 287 | |
Manejo de Recursos Naturales | 2007 | 287 | |
Medicina | 2008 | 467** | |
Mercadotecnia y Negocios | 2014 | 214 | |
Relaciones Internacionales | 1995 | 245 | |
Relaciones Internacionales | 2002 | 245 | |
Relaciones Internacionales | 2007 | 266 | |
Seguridad Pública | 2005 | 239 | |
Seguridad Pública | 2007 | 231 | |
Sistemas Comerciales | 1995 | 224 | |
Sistemas Comerciales | 2002 | 218 | |
Sistemas Comerciales | 2007 | 214 | |
Turismo | 2003 | 238 | |
Turismo | 2007 | 240 | |
Turismo | 2012 | 220 |
Fuente: Elaboración del Área de Servicio Social y Prácticas Profesionales en relación a información obtenida del Portal SAE.
Nota: (*) Los(as) estudiantes de las Licenciaturas en Enfermería y Farmacia podrán iniciar el Servicio Social al concluir los Campos Clínicos. (**) Los(as) estudiantes de la Licenciatura en Medicina podrán iniciar el Servicio Social al acreditar el Internado Pregrado.
Campus Cozumel
Nivel Académico | Programa Educativo | Año del Plan de Estudios | Número de Créditos Mínimos Requeridos |
Profesional Asociado | Alimentos y Bebidas | 1999 | 61 |
---|---|---|---|
Alimentos y Bebidas | 2003 | 71 | |
Hotelería | 1999 | 60 | |
Hotelería | 2003 | 72 | |
Informática | 2001 | 67 | |
Inglés | 1999 | 65 | |
Mercadotecnia | 1999 | 72 | |
Recursos Humanos | 2003 | 72 | |
Tecnologías de Información | 2005 | 66 | |
Licenciatura | Gestión de Servicios Turísticos | 2010 | 245 |
Lengua Inglesa | 1995 | 235 | |
Lengua Inglesa | 2005 | 240 | |
Manejo de Recursos Naturales | 2002 | 287 | |
Manejo de Recursos Naturales | 2007 | 287 | |
Mercadotecnia y Negocios | 2014 | 214 | |
Sistemas Comerciales | 1995 | 224 | |
Sistemas Comerciales | 2002 | 218 | |
Sistemas Comerciales | 2007 | 214 | |
Tecnologías de Información | 2004 | 245 | |
Tecnologías de Información | 2007 | 237 | |
Turismo | 1999 | 233 | |
Turismo | 2003 | 238 | |
Turismo | 2007 | 240 |
Fuente: Elaboración del Área de Servicio Social y Prácticas Profesionales en relación a información obtenida del Portal SAE.
Campus Playa del Carmen
Nivel Académico | Programa Educativo | Año del Plan de Estudios | Número de Créditos Mínimos Requeridos |
Licenciatura | Administración Hotelera | 2009 | 221 |
---|---|---|---|
Derecho | 2007 | 303 | |
Gobierno y Gestión Pública | 2007 | 258 | |
Gobierno y Gestión Pública | 2019 | 229 | |
Ingeniería Empresarial | 2009 | 238 | |
Ingeniería Empresarial | 2014 | 238 |
Fuente: Elaboración del Área de Servicio Social y Prácticas Profesionales en relación a información obtenida del Portal SAE.
Campus Cancún
Nivel Académico | Programa Educativo | Año del Plan de Estudios | Número de Créditos Mínimos Requeridos |
Licenciatura | Administración Hotelera | 2009 | 221 |
---|---|---|---|
Derecho | 2007 | 303 | |
Ingeniería en Redes | 2007 | 234 | |
Mercadotecnia y Negocios | 2014 | 214 |
Fuente: Elaboración del Área de Servicio Social y Prácticas Profesionales en relación a información obtenida del Portal SAE.