Gen 2015-2017
Matricula | St Alumno | Nombre Del Alumno | Titulo de protocolo | Director tesis |
15-19344 | ACTIVO | AVIÑA GONZALEZ MARIA JOSE | Secuencia didáctica para profundizar en la comprensión del concepto de proporcionalidad | Dra. Véronica Vargas Alejo (externa) |
95-01223 | ACTIVO | CORTES REYNA RAMON GONZALO | ENSEÑANZA DEL ÁLGEBRA DE CONJUNTOS | Dr. Jaime Silverio Ortegón Aguilar |
07-08624 | ACTIVO | ECHEVERRIA CASANOVA ABRAHAM ALFREDO | Aprendizaje significativo de las series de Fourier. | Dr. Víctor Hugo de Jesús Soberanis Cruz |
07-08806 | ACTIVO | ESCOBEDO HERNANDEZ JUAN MANUEL | Comprensión del cocepto de variabilidad en estudiantes de telebachillerato mediante experiencias de aprendizaje. | Dr. Silvia Mayén Galicia (Externa) |
15-18897 | ACTIVO | EUAN CORREA JACOB | Secuencia didáctica para el aprendizaje de relaciones de recurrencia de sucesiones geométricas. | Dr. César Cristóbal Escalante |
01-04002 | ACTIVO | MATOS ARROYO JULIO ANTONIO | Volumne: una propuesta de experiencia de aprendizaje | Dra. Véronica Vargas Alejo (externa) |
15-18886 | ACTIVO | MORENO HABANA ALDO DAVID | Diseño y evaluación de una experiencia de aprendizaje centrada en el análisis exploratorio de datos. | Dr. César Cristóbal Escalante |
15-18977 | ACTIVO | UC MAY CARLOS EDUARDO | Secuencia didáctica para el entendimiento del círculo y de la elipse | Dra. Verónica Vargas Alejo (Externa) |
Gen 2013-2015
Matricula | St Alumno | Nombre Del Alumno | Titulo de protocolo | Director tesis |
13-16331 | EGRESADO | AGUILAR BUSTOS ERENDIRA CORALIA | Secuencia didáctica para que estudiantes universitarios desarrollen conocimientos y habilidades sobre estadística descriptiva. | Dr. César Cristóbal Escalante |
97-01632 | EGRESADO | CHAMLATI GUILLEN GEORDI | Propuesta didáctica para desarrollar la habilidad de los estudiantes para usar EDO en el análisis de situaciones. | Dr. César Cristóbal Escalante |
13-16333 | EGRESADO | HAU MIS GASPAR MELCHOR | Secuencia didáctica para enseñanza - aprendizaje de relaciones matemáticas | Dr. Jaime Silverio Ortegón Aguilar |
13-16338 | TITULADA CON MENCIÓN HONORÍFICA | PUC ORTIZ LORENA ANTONIA GUADALUPE | Interpretación del movimiento rectilíneo de objetos a partir de sistemas de referencia inercial |
Dr. José Guzmán Hernández |
01-03579 | EGRESADO | SANTOS GONZALEZ LUIS RENE | Secuencia didáctica para enseñanza y aprendizaje de las progresiones ariméticas y geométricas. | Dra. Verónica Vargas Alejo |
06-08019 | TITULADA | TEC ESCALANTE DIANA JAZMÍN | Propuesta para la enseñanza y aprendizaje de las funciones exponenciales mediante la modelación del crecimiento poblacional | Dra. Verónica Vargas Alejo |
Gen 2011-2013
Matricula | St Alumno | Nombre Del Alumno | Titulo de protocolo | Director tesis |
11-13537 | TITULADA CON MENCIÓN HONORÍFICA | ALVARADO FARIAS GLORIA MARÍA | Calculo de Área de Figuras Planas | Dra. Verónica Vargas Alejo |
11-13536 | EGRESADO | CASADO RAMIREZ ELIEZER DEL JESÚS | Uso de videos como apoyo en el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales de primer grado | Dr. Jaime Silverio Ortegón Aguilar |
11-13540 | EGRESADO | CUEVAS DOMINGUEZ JUAN DIEGO | Actividades de aprendizaje para regresión lineal | Dr. Víctor Hugo de Jesús Soberanis Cruz |
11-13542 | TITULADO | GARCÍA GUZMÁN JAVIER | TRANSITANDO DEL ÁREA A LA INTEGRAL DEFINIDA | Dr. José Ismael Arcos Quezada |
11-13535 | TITULADO CON MENCIÓN HONORÍFICA | MAGAÑA LANDERO WALTER | Diseño de una Secuencia Didáctica para la Enseñanza de la Función Lineal, Conceptos Asociados y Aplicaciones | Dra. Verónica Vargas Alejo |
11-13528 | EGRESADO | SANTOS PÉREZ GLENDA GRISSEL | Resolución de sistemas de ecuaciones lineales a través de problemas matemáticas | Dra. Darly Alina Kú Euán |
11-13538 | EGRESADO | SOBERANIS ALLEN LUIS ALBERTO | La Parábola | Dr. Jaime Dionisio Cuevas Domínguez |
11-13671 | TITULADO | GONZÁLEZ BUCIO JOSÉ LUIS | SECUENCIA DE APRENDIZAJE PARA LOS NIVELES DE ENTENDIMIENTO EN LA REDUCCIÓN DE DATOS MEDIANTE COMPONENTES PRINCIPALES | Dr. Jaime Dionisio Cuevas Domínguez |
11-13672 | EGRESADO | LÓPEZ VILLARREAL CINDY MARLEN | Secuencia didáctica para abordar el tema de ecuaciones de segundo grado con alumnos de nivel medio superior, vía modelación, a través de problemas matemáticos. | Dr. Víctor Hugo de Jesús Soberanis Cruz |