2025 |
||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado de Situación Financiera | Descargar | |||
T2. Estado de Actividades | Descargar | |||
T3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar | |||
T4. Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | |||
T5. Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | |||
T6. Estado Analítico del Activo | Descargar | |||
T7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Descargar | |||
T8. Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
T9. Notas a los Estados Financieros | Descargar | |||
T10. Indicadores de Postura Fiscal |
2024 |
||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado de Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Activo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T9. Notas a los Estados Financieros | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T10. Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
2023 |
||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado de Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Activo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T9. Notas a los Estados Financieros | Descargar | Descargar | Descargar | |
T10. Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
2022 |
||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado de Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Activo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T9. Notas a los Estados Financieros | Descargar | Descargar | Descargar | |
T10. Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Descargar |
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado de Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Activo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Descargar | Descargar | |
T9. Notas a los Estados Financieros | Descargar | Descargar | Descargar | |
T10. Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Descargar | Descargar |
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
T1. Estado de Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T2. Estado de Actividades | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T4. Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T5. Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T6. Estado Analítico del Activo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T8. Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
T9. Notas a los Estados Financieros | Descargar | Descargar | Descargar | |
T10. Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Ejercicios fiscales anteriores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
A1. Estado de Situación Financiera | ||||||||
A2. Estado de Actividades | ||||||||
A3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | ||||||||
A4. Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||||||
A5. Estado de Flujos de Efectivo | ||||||||
A6. Estado Analítico del Activo | ||||||||
A7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | ||||||||
A8. Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||||||
A9. Notas a los Estados Financieros | ||||||||
A10. Indicadores de Postura Fiscal |