Contenido oficial
Cumplimiento del Título V de la LGCG
Revisa cuidadosamente toda la información publicada en esta convocatoria. Aquí encontrarás el contenido institucional completo con requisitos y apartados correspondientes.
A. Información Trimestral
| 2026 | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
|---|---|---|---|---|
| T1. Calendario Mensual de la Ley de Ingresos Estimada, del periodo | Descargar | |||
|
T2. Calendario Mensual del Presupuesto de Egresos, del periodo |
Descargar | |||
| T3. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas donde se depositan recursos federales, del periodo | Descargar | |||
| T4. Información de montos efectivamente pagados, en el periodo, por concepto de Ayudas y Subsidios | Descargar | |||
| T5. Información de programas concurrentes con recursos federales por orden de gobierno, en el periodo | Descargar | |||
| T6. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con recursos de fondos federales, del periodo | ||||
| T7. Informe del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar | |||
| T8. Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | ||||
| T9. Fideicomisos sin estructura | Descargar |
| 2025 | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
|---|---|---|---|---|
| T1. Calendario Mensual de la Ley de Ingresos Estimada, del periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
|
T2. Calendario Mensual del Presupuesto de Egresos, del periodo |
Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T3. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas donde se depositan recursos federales, del periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T4. Información de montos efectivamente pagados, en el periodo, por concepto de Ayudas y Subsidios | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T5. Información de programas concurrentes con recursos federales por orden de gobierno, en el periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T6. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con recursos de fondos federales, del periodo | ||||
| T7. Informe del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T8. Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | ||||
| T9. Fideicomisos sin estructura | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2024 | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
|---|---|---|---|---|
| T1. Calendario Mensual de la Ley de Ingresos Estimada, del periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
|
T2. Calendario Mensual del Presupuesto de Egresos, del periodo |
Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T3. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas donde se depositan recursos federales, del periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T4. Información de montos efectivamente pagados, en el periodo, por concepto de Ayudas y Subsidios | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T5. Información de programas concurrentes con recursos federales por orden de gobierno, en el periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T6. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con recursos de fondos federales, del periodo | ||||
| T7. Informe del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T8. Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | ||||
| T9. Fideicomisos sin estructura | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2023 | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
|---|---|---|---|---|
| T1. Calendario Mensual de la Ley de Ingresos Estimada, del periodo | Descargar | |||
|
T2. Calendario Mensual del Presupuesto de Egresos, del periodo |
Descargar | |||
| T3. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas donde se depositan recursos federales, del periodo | Descargar |
|
||
| T4. Información de montos efectivamente pagados, en el periodo, por concepto de Ayudas y Subsidios | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T5. Información de programas concurrentes con recursos federales por orden de gobierno, en el periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T6. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con recursos de fondos federales, del periodo | ||||
| T7. Informe del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T8. Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | ||||
| T9. Fideicomisos sin estructura | Descargar |
| 2022 | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
|---|---|---|---|---|
| T1. Calendario Mensual de la Ley de Ingresos Estimada, del periodo | ||||
|
T2. Calendario Mensual del Presupuesto de Egresos, del periodo |
||||
| T3. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas donde se depositan recursos federales, del periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T4. Información de montos efectivamente pagados, en el periodo, por concepto de Ayudas y Subsidios | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T5. Información de programas concurrentes con recursos federales por orden de gobierno, en el periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T6. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con recursos de fondos federales, del periodo | ||||
| T7. Informe del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar | |||
| T8. Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados |
|
|||
| T9. Fideicomisos sin estructura | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2021 | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim |
|---|---|---|---|---|
| T1. Calendario Mensual de la Ley de Ingresos Estimada, del periodo | Descargar | |||
|
T2. Calendario Mensual del Presupuesto de Egresos, del periodo |
||||
| T3. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas donde se depositan recursos federales, del periodo | Descargar | Descargar | Descargar |
|
| T4. Información de montos efectivamente pagados, en el periodo, por concepto de Ayudas y Subsidios2 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T5. Información de programas concurrentes con recursos federales por orden de gobierno, en el periodo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T6. Información de obligaciones pagadas o garantizadas con recursos de fondos federales, del periodo | ||||
| T7. Informe del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| T8. Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados |
|
|||
| T9. Fideicomisos sin estructura | Descargar | Descargar | Descargar |
B. Información Anual
| Rubro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| A1. Información Adicional que se incluye en la Iniciativa de la Ley de Ingresos Estimada del Ejercicio | ||||
| A2. Información adicional para presentar el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio | ||||
| A3. Información para Difusión a la Ciudadanía del contenido de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | ||||
| A4. Ley de ingresos Estimada del Ejercicio (aprobada), Calendario Base Mensual | ||||
| A5. Presupuesto de Egresos (aprobado), Calendario Base Mensual | ||||
| A6. Ley de Ingresos Aprobada para el Ejercicio Fiscal | ||||
| A7. Presupuestos de Egresos Aprobado para el Ejercicio Fiscal | ||||
|
A8. Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos |
||||
| A9. Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | ||||
| A10. Relación de cuentas bancarias productivas específicas en que se depositan y ministran recursos federales (acumulado) | ||||
| A11. Información de montos efectivamente pagados por concepto de Ayudas y Subsidios (acumulado) | Descargar | Descargar | ||
| A12. Información de Programas en que concurren recursos federales, por orden de gobierno (acum.) | ||||
| A13. Informe de Obligaciones pagadas o garantizadas con recursos de fondos federales | ||||
| A14. Informe del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar | Descargar | Descargar | |
| A15. Resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados |
| Rubro | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1. Información Adicional que se incluye en la Iniciativa de la Ley de Ingresos Estimada del Ejercicio | Descargar | Descargar | Descargar | |||
| A2. Información adicional para presentar el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio | Descargar | Descargar | ||||
| A3. Información para Difusión a la Ciudadanía del contenido de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | Descargar | Descargar | ||||
| A4. Ley de ingresos Estimada del Ejercicio (aprobada), Calendario Base Mensual | Descargar | Descargar | ||||
| A5. Presupuesto de Egresos (aprobado), Calendario Base Mensual | Descargar | Descargar | ||||
| A6. Ley de Ingresos Aprobada para el Ejercicio Fiscal | Descargar | Descargar | ||||
| A7. Presupuestos de Egresos Aprobado para el Ejercicio Fiscal | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
|
A8. Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos |
Descargar | Descargar | ||||
| A9. Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | Descargar | |||||
| A10. Relación de cuentas bancarias productivas específicas en que se depositan y ministran recursos federales (acumulado) | Descargar | Descargar | ||||
| A11. Información de montos efectivamente pagados por concepto de Ayudas y Subsidios (acumulado) | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
| A12. Información de Programas en que concurren recursos federales, por orden de gobierno (acum.) | Descargar | Descargar | Descargar | |||
| A13. Informe de Obligaciones pagadas o garantizadas con recursos de fondos federales | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
| A14. Informe del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
| A15. Resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados |
-->

