| Proyectos | Trimestre: | Reporte
final |
||||||||
| Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | |||||||
| METAS | MA | IC | MA | IC | MA | IC | MA | IC | ||
| ProGES 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| PoGES 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ProGES 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| DES CI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| DES CPH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| DES CSEA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| DES UAPC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| DES CS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| DES UAC | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Seguimiento Académico PROFEXCE 2020
- Actualizado al Tercer Trimestre
Responsable de la Información: Dirección General de Planeación.
Fecha de Actualización: 15 de octubre de 2019

