| Proyectos | Trimestre: | Reporte
final |
||||||||
| Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | |||||||
| Metas | Acad | Com | Acad | Com | Acad | Com | Acad | Com | ||
| ProGES 1 | ||||||||||
| PoGES 2 | ||||||||||
| ProGES 3 | ||||||||||
| DES CI | ||||||||||
| DES CPH | ||||||||||
| DES CSEA | ||||||||||
| DES UAPC | ||||||||||
| DES CS | ||||||||||
| DES UAC | ||||||||||
1er. Informe Trimestral SA y FPFCE
| Proyectos | Trimestre: | Reporte
final |
||||||||
| Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | |||||||
| Metas | Acad | Com | Acad | Com | Acad | Com | Acad | Com | ||
| ProGES 1 | ||||||||||
| PoGES 2 | ||||||||||
| ProGES 3 | ||||||||||
| DES CI | ||||||||||
| DES CPH | ||||||||||
| DES CSEA | ||||||||||
| DES UAPC | ||||||||||
| DES CS | ||||||||||
| DES UAC | ||||||||||
1er. Informe Trimestral SA y FPFCE