| Proyectos | Trimestre: | Reporte
final |
||||||||
| Primer | Segundo | Tercer | Cuarto | |||||||
| Metas | Acad | Com | Acad | Com | Acad | Com | Acad | Com | ||
| ProGES 1 | ||||||||||
| PoGES 2 | ||||||||||
| ProGES 3 | ||||||||||
| DES CI | ||||||||||
| DES CPH | ||||||||||
| DES CSEA | ||||||||||
| DES UAPC | ||||||||||
| DES CS | ||||||||||
| DES UAC | ||||||||||
Seguimiento Académico PFCE 2019
Responsable de la Información: Dirección General de Planeación.
Fecha de Actualización: 15 de octubre de 2019

